Die Kosten für einen Heimplatz setzen sich zusammen aus dem pflegebedingten Aufwand, dem Aufwand für Unterkunft und Verpflegung und dem investiven Aufwand. Die täglichen pflegebedingten Kosten hängen von der Höhe des Pflegegrades ab und werden je nach Pflegegrad von der Pflegekasse mit einer monatlichen Pauschale bezuschusst.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 ist der zu zahlende Eigenanteil - abgesehen von Rundungsdifferenzen - gleichbleibend.
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 57,55€ | 23,62€ | 18,19€ | 21,59€ | -€ | 11,65€ | 132,38€ | 4.027,00€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 73,50€ | 23,62€ | 18,19€ | 21,59€ | -€ | 11,65€ | 148,55€ | 4.518,89€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 89,67€ | 23,62€ | 18,19€ | 21,59€ | -€ | 11,65€ | 164,72€ | 5.010,78€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 106,54€ | 23,62€ | 18,19€ | 21,59€ | -€ | 11,65€ | 181,59€ | 5.523,97€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 114,10€ | 23,62€ | 18,19€ | 21,59€ | -€ | 11,65€ | 189,15€ | 5.753,94€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 57,33€ | 23,62€ | 18,19€ | 22,71€ | -€ | 11,65€ | 133,50€ | 4.061,07€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 73,50€ | 23,62€ | 18,19€ | 22,71€ | -€ | 11,65€ | 149,67€ | 4.552,96€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 89,67€ | 23,62€ | 18,19€ | 22,71€ | -€ | 11,65€ | 165,84€ | 5.044,85€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 106,54€ | 23,62€ | 18,19€ | 22,71€ | -€ | 11,65€ | 182,71€ | 5.558,04€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 114,10€ | 23,62€ | 18,19€ | 22,71€ | -€ | 11,65€ | 190,27€ | 5.788,01€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Die Vergütung nach § 43b SGB XI (bspw. Für Selbstzahler / Privatversicherte) beträgt monatlich: 175,71 €
Die Pflegesätze werden mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart.
Pflegebedingter Eigenanteil:
Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse zum "Pflegekassenanteil" noch einen Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI
Dieser ergibt sich aus der Dauer des "Gesamtaufenthaltes" und ist wie folgt gestaffelt:
Das Haus verfügt über Versorgungsverträge mit den Pflegekassen und mit den Sozialhilfeträgern. Interessenten erhalten eine ausführliche und individuelle Beratung über:
Bitte sprechen Sie uns an.